沿革・あゆみ
| 1853年(嘉永6年) | 石川島造船所創設 当社の製品を支える巻き上げ技術は、現在の(株)IHIの母体となる石川島造船所時代の技術に基づく |
| 1897年(明治30年) | 日本における自力設計最初のクレーンとなる15t手動式天井クレーン製作 |
| 1911年(明治44年) | 芝浦製作所(現 (株)東芝)のクレーン部門が東京石川島造船所(1893年〔明治26年〕石川島造船所から商号変更〔現 (株)IHI〕)と合併し、日本で唯一のクレーンメーカーとして誕生 |
| 1911年(明治44年) | 東京中央停車場 (現 東京駅)建設用移動式クレーン2台製作、鉄骨工事を実施 |
| 1912年(明治45年) | 日本初、国産製鋼クレーン納入 |
| 1914年(大正3年) | 鉄道院の発電所に国産初となるばらもの用橋形クレーン納入 |
| 1924年(大正13年) | 天井クレーン1号機納入 |
| 1925年(大正14年) | ばらもの用グラブ付ロープトロリ式アンローダおよびコンベヤ1号機納入 当社〕) |
| 1937年(昭和12年) | (株)大阪工機製作所設立(後の関西輸送機(株)〔現 当社〕) |
| 1937年(昭和12年) | ダム建設ケーブルクレーン1号機設計・制作 |
| 1955年(昭和30年) | アルゼンチンの製鉄所に当時世界最大規模350tレードルクレーン、400t引抜/押抜式ストッパークレーン(吊上荷重30t)納入 |
| 1960年(昭和35年) | 日本初、高炉装入コンベヤ納入 |
| 1962年(昭和37年) | インド カルカッタ港に5t吊り埠頭クレーン25台納入 |
| 1962年(昭和37年) | クライミングクレーンを開発、販売開始 |
| 1966年(昭和41年) | クライミングクレーンKTK-200Wを開発、日本初の超高層ビル 霞が関ビルの建設に貢献 |
| 1967年(昭和42年) | 国内コンテナクレーン1号機納入 |
| 1970年(昭和45年) | 2,500t/hの荷役能力を有する世界最大級アンローダの開発に成功 |
| 1971年(昭和46年) | 石川島播磨重工業(株)(現 (株)IHI)に世界最大級300t塔型水平引込式ジブクレーン納入 |
| 1973年(昭和48年) | 石川島播磨重工業(株)(現 (株)IHI)が自動倉庫用クレーンとコンベヤの生産強化のため、静岡県沼津市に石川島沼津輸送機(株)(現 当社)設立 |
| 1974年(昭和49年) | 世界最大級3,000t吊りフローティングクレーン納入 |
| 1974年(昭和49年) | 石川島沼津輸送機(株)がパーキングメーカーの関西輸送機(株)および(株)石川島沼津製作所を吸収合併 石川島輸送機(株)(現 当社)に商号変更し、本社を大阪府大阪市東区本町に移転 |
| 1976年(昭和51年) | 最大級の造船用ジブクレーンJC-2000を開発、納入 |
| 1977年(昭和52年) | 石川島輸送機(株)(現 当社)が石川島播磨重工業(株)(現 (株)IHI)から各種ベルトコンベヤ設備の販売製造権を譲受け |
| 1978年(昭和53年) | ホイスト式ダブルレール型天井クレーン生産開始 |
| 1979年(昭和54年) | 揚運炭コンベヤを製造、販売開始 |
| 1979年(昭和54年) | 南米コロンビアの発電所に95t天井クレーン4台納入 |
| 1984年(昭和59年) | 400t/h穀物荷役用連続アンローダ1号機納入 |
| 1984年(昭和59年) | コンベヤ技術の応用となる動く歩道(オートレーン)1号機納入 |
| 1985年(昭和60年) | 石川島輸送機(株)(現 当社)がクレーンメーカーの石川島クレーン(株)を吸収合併 |
| 1985年(昭和60年) | 1,200t/h石炭荷役用水平掻き取り式連続アンローダ1号機納入 |
| 1987年(昭和62年) | 世界最大級ジブクライミングクレーンJCC-900H、東京都庁舎の建設に貢献 |
| 1990年(平成2年) | 世界最大級ジブクライミングクレーンJCC-1500H、横浜ランドマークタワーの建設に貢献 |
| 1992年(平成4年) | 石川島輸送機(株)(現 当社)がホイストのアフターサービス業を営む石川島ホイストサービス(株)(後の石川島運搬機械エンジニアリング(株))の株式を100%取得 |
| 1993年(平成5年) | 世界初、鉱石・石炭荷役用(鉄鉱石3,000t/h・石炭2,100t/h)水平掻取式連続アンローダ納入 |
| 1995年(平成7年) | ジブクライミングクレーンJCC-1500H、JCC-900H、JCC-400H、東京国際フォーラムの建設に貢献 |
| 1995年(平成7年) | 天井クレーン「UMクレーン」を製造、販売開始 |
| 1996年(平成8年) | 全事業所、全製品について品質保証に関する国際標準規格「ISO9001」の認証を取得 |
| 2000年(平成12年) | 2,000t/hローラレスコンベヤ1号機納入 |
| 2000年(平成12年) | 最新型ジブクライミングクレーン(JCC-Vシリーズ)を製造、販売開始 |
| 2002年(平成14年) | 最新型ロープバランス式水平引込クレーン1号機納入 |
| 2003年(平成15年) | 台湾に新型コンテナクレーン納入 |
| 2004年(平成16年) | 世界初、「ゴムベルト式曲走タイプの動く歩道(曲走オートウェイ)」完成 |
| 2008年(平成20年) | 石川島運搬機械エンジニアリング(株)を吸収合併 |
| 2009年(平成21年)~2011年(平成23年) | 日本最高揚程のジブクライミングクレーンJCC-720AH 3基、東京スカイツリーRの建設に貢献 |
| 2010年(平成22年) | 世界遺産 日光山輪王寺本堂(三仏堂)の平成大修理にともない、三仏堂の大伽藍を覆う「素屋根」にクラブ式天井クレーン設置 |
| 2011年(平成23年) | 国内最大級400t/h穀物荷役用ニューマチックアンローダ納入 |
| 2011年(平成23年) | (株)IHIからデリッククレーン・吊具事業譲受け |
| 2011年(平成23年) | マレーシアに現地法人(IHI Transport Engineering Malaysia SDN.BHD.)設立 |
| 2012年(平成24年) | (株)IHIから西日本設計(株)の株式を購入し子会社化 |
| 2012年(平成24年) | シンガポールの造船会社に世界最大級3,600t吊りフローティングクレーン納入 |
| 2012年(平成24年) | インドネシアに現地法人(PT. IHI Transport Machinery Indonesia)設立 |
| 2013年(平成25年) | ベトナムの製鉄所から世界最大級鉱石・石炭荷役用(鉄鉱石3,000t/h・石炭2,000t/h)連続アンローダ受注 |
| 2013年(平成25年) | アンゴラの造船会社にアフリカ最大級2,500t吊りジブクレーン納入 |
| 2013年(平成25年) | ベトナムのカイメップ・チーバイ港に港湾用クレーン納入 |
| 2013年(平成25年) | 新型ジブクライミングクレーンTS-500開発 |
| 2013年(平成25年) | バイオマス燃料設備納入 |
| 2015年(平成27年) | 能代出張所 開設 |
| 2015年(平成27年) | 台湾に現地法人(台灣石川島運搬機械股?有限公司)設立 |
| 2016年(平成28年) | 新設ジブクライミングクレーン8基にリモートモニタリングシステムを搭載 |
| 2017年(平成29年) | 長崎県に同県初となるコンテナ荷役用ガントリークレーンを納入 |
| 2017年(平成29年) | 全天候カバーを用いた超高層ビルの新築・解体工事向けにおける高い作業性を実現した水平スライドクレーン納入 |
| 2018年(平成30年) | 福島出張所 開設 |
| 2019年(令和元年) | オペレーション&メンテナンス(O&M)事業の拠点として、小名浜東港オペレーションセンター 開設 |
| 2020年(令和2年) | ジブクライミングクレーンJCC-TS1050 2基により、日本最大の超高層ビルとなる虎ノ門・麻布台プロジェクトのメインタワー建設に貢献 |
| 2020年(令和2年) | 木質バイオマス燃料用ニューマチックアンローダ納入 |
| 2021年(令和3年) | 武豊出張所 開設 |
| 2021年(令和3年) | 港湾に設置される走行式クレーンの逸走事故防止のため、薄型ポジティブ式ブレーキを開発 |
| 2022年(令和4年) | 連続アンローダの運転支援システムを導入 |
| 2023年(令和5年) | 国内最大・最高性能の陸上風車建設用移動式タワークレーンが完成 ~最大揚程152m,定格荷重145tの揚重性能で風車の高層・大型化に対応~ |
| 2024年(令和6年) | マレーシア石炭火力発電所向け石炭荷役サポート業務(O&M業務)開始 |
| 2024年(令和6年) | 中古のジブクライミングクレーン(JCC)の造船所向け再販事業であるサステナクレーンの全国展開開始 |
| 2025年(令和7年) | (株)IHIが新設した(株)IUKクレーンに運搬システム事業を承継し、(株)タダノが(株)IUKクレーンの全株式を取得して連結子会社化。(株)タダノインフラソリューションズとなる。 |

